Borneo
Wymiary€190.09‒ 19,01 – €503.05‒ 50,31
 
							Ventilabstand
1. V50-Anschluss (Abstand 50 mm)
Dies ist eine beliebte Lösung, bei der Vor- und Rücklauf nahe beieinander liegen – mit einem Abstand von 50 mm. In diesem Fall wird die Variante V50 mittig verwendet, bei der sich die Anschlüsse in der Mitte der unteren Leiste des Heizkörpers befinden.
2. Unterer Anschluss – Abstand 400/500/600 mm
Bei dieser Variante befinden sich die Anschlüsse unten an beiden Seiten des Heizkörpers – einer links und einer rechts, nahe der Kante.
Es sind drei Standardanschlussbreiten verfügbar: 400, 500 oder 600 mm, je nach Rohrabstand in Ihrer Heizungsanlage.
Auf Wunsch fertigen wir auch individuelle Anschlussabstände nach Ihren Vorgaben.
RAL 1000
					RAL 1001
					RAL 1002
					RAL 1003
					RAL 1004
					RAL 1005
					RAL 1006
					RAL 1007
					RAL 1011
					RAL 1012
					RAL 1013
					RAL 1014
					RAL 1015
					RAL 1016
					RAL 1017
					RAL 1018
					RAL 1019
					RAL 1020
					RAL 1021
					RAL 1023
					RAL 1024
					RAL 1026
					RAL 1027
					RAL 1028
					RAL 1032
					RAL 1033
					RAL 1034
					RAL 1035
					RAL 1036
					RAL 1037
					RAL 2000
					RAL 2001
					RAL 2002
					RAL 2003
					RAL 2004
					RAL 2005
					RAL 2007
					RAL 2008
					RAL 2009
					RAL 2010
					RAL 2011
					RAL 2012
					RAL 2013
					RAL 3000
					RAL 3001
					RAL 3002
					RAL 3003
					RAL 3004
					RAL 3005
					RAL 3007
					RAL 3009
					RAL 3011
					RAL 3012
					RAL 3013
					RAL 3014
					RAL 3015
					RAL 3016
					RAL 3017
					RAL 3018
					RAL 3020
					RAL 3022
					RAL 3024
					RAL 3026
					RAL 3027
					RAL 3028
					RAL 3031
					RAL 3032
					RAL 3033
					RAL 4001
					RAL 4002
					RAL 4003
					RAL 4004
					RAL 4005
					RAL 4006
					RAL 4007
					RAL 4008
					RAL 4009
					RAL 4010
					RAL 4011
					RAL 4012
					RAL 5000
					RAL 5001
					RAL 5002
					RAL 5003
					RAL 5004
					RAL 5005
					RAL 5007
					RAL 5008
					RAL 5009
					RAL 5010
					RAL 5011
					RAL 5012
					RAL 5013
					RAL 5014
					RAL 5015
					RAL 5017
					RAL 5018
					RAL 5019
					RAL 5020
					RAL 5021
					RAL 5022
					RAL 5023
					RAL 5024
					RAL 5025
					RAL 5026
					RAL 6000
					RAL 6001
					RAL 6002
					RAL 6003
					RAL 6004
					RAL 6005
					RAL 6006
					RAL 6007
					RAL 6008
					RAL 6009
					RAL 6010
					RAL 6011
					RAL 6012
					RAL 6013
					RAL 6014
					RAL 6015
					RAL 6016
					RAL 6017
					RAL 6018
					RAL 6019
					RAL 6020
					RAL 6021
					RAL 6022
					RAL 6024
					RAL 6025
					RAL 6026
					RAL 6027
					RAL 6028
					RAL 6029
					RAL 6032
					RAL 6033
					RAL 6034
					RAL 6035
					RAL 6036
					RAL 6037
					RAL 6038
					RAL 7000
					RAL 7001
					RAL 7002
					RAL 7003
					RAL 7004
					RAL 7005
					RAL 7006
					RAL 7008
					RAL 7009
					RAL 7010
					RAL 7011
					RAL 7012
					RAL 7013
					RAL 7015
					RAL 7016
					RAL 7021
					RAL 7022
					RAL 7023
					RAL 7024
					RAL 7026
					RAL 7030
					RAL 7031
					RAL 7032
					RAL 7033
					RAL 7034
					RAL 7035
					RAL 7036
					RAL 7037
					RAL 7038
					RAL 7039
					RAL 7040
					RAL 7042
					RAL 7043
					RAL 7044
					RAL 7045
					RAL 7046
					RAL 7047
					RAL 7048
					RAL 8000
					RAL 8001
					RAL 8002
					RAL 8003
					RAL 8004
					RAL 8007
					RAL 8008
					RAL 8011
					RAL 8012
					RAL 8014
					RAL 8015
					RAL 8016
					RAL 8017
					RAL 8019
					RAL 8022
					RAL 8023
					RAL 8024
					RAL 8025
					RAL 8028
					RAL 8029
					RAL 9001
					RAL 9002
					RAL 9003
					RAL 9004
					RAL 9005
					RAL 9006
					RAL 9007
					RAL 9010
					RAL 9011
					RAL 9016
					RAL 9017
					RAL 9018
					RAL 9022
					RAL 9023
					| symbol | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Anschlussabstand (mm) | Wärmeleistung 75/65/20 (w) | Wärmeleistung 55/45/20 (w) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| borneo 57/45 | 570 | 450 | 130 | 500 | 219 | 118 | 
| borneo 57/60 | 570 | 600 | 130 | 500 | 274 | 148 | 
| borneo 57/75 | 570 | 750 | 130 | 500 | 356 | 192 | 
| borneo 57/95 | 570 | 950 | 130 | 500 | 440 | 237 | 
| borneo 57/115 | 570 | 1150 | 130 | 500 | 545 | 294 | 
| borneo 57/135 | 570 | 1350 | 130 | 500 | 633 | 342 | 
| borneo 57/155 | 570 | 1550 | 130 | 500 | 740 | 400 | 
| borneo 57/175 | 570 | 1750 | 130 | 500 | 822 | 444 | 
| borneo 47/45 | 470 | 450 | 130 | 400 | 180 | 97 | 
| borneo 47/60 | 470 | 600 | 130 | 400 | 225 | 122 | 
| borneo 47/75 | 470 | 750 | 130 | 400 | 292 | 158 | 
| borneo 47/95 | 470 | 950 | 130 | 400 | 361 | 195 | 
| borneo 47/115 | 470 | 1150 | 130 | 400 | 447 | 241 | 
| borneo 47/135 | 470 | 1350 | 130 | 400 | 519 | 280 | 
| borneo 47/155 | 470 | 1550 | 130 | 400 | 607 | 327 | 
| borneo 47/175 | 470 | 1750 | 130 | 400 | 679 | 367 | 
| borneo 67/45 | 670 | 450 | 130 | 600 | 258 | 139 | 
| borneo 67/60 | 670 | 600 | 130 | 600 | 323 | 174 | 
| borneo 67/75 | 670 | 750 | 130 | 600 | 420 | 227 | 
| borneo 67/95 | 670 | 950 | 130 | 600 | 519 | 280 | 
| borneo 67/115 | 670 | 1150 | 130 | 600 | 643 | 334 | 
| borneo 67/135 | 670 | 1350 | 130 | 600 | 747 | 403 | 
| borneo 67/155 | 670 | 1550 | 130 | 600 | 873 | 471 | 
| borneo 67/175 | 670 | 1750 | 130 | 600 | 970 | 524 | 

 
				 
				

